Fangmeldungen
Was die Saale schenkt: die Fänge unserer Angler, Jahr für Jahr zusammengetragen.
Saison 2015
Fangmeldung 2015
351 gemeldete Fische in 13 Arten · größter: Hecht 90 cm
| Fischart | Angler | Gefangene Fische | Größter (cm) |
|---|---|---|---|
| Hecht | 50 | 82 | 90 |
| Aal | 29 | 66 | 80 |
| Karpfen | 28 | 59 | 67 |
| Brasse | 8 | 46 | 62 |
| Bachforelle | 16 | 24 | 49 |
| Barsch | 12 | 17 | 50 |
| Nase | 8 | 15 | 56 |
| Barbe | 10 | 14 | 77 |
| Schleie | 10 | 13 | 55 |
| Äsche | 7 | 10 | 37 |
| Rutte | 2 | 4 | 50 |
| Zander | 1 | 1 | 50 |
| Koppe ganzjährig geschützt | - | - | - |
Weitere Jahrgänge kommen hier nach und nach nebeneinander dazu, damit Entwicklungen sichtbar werden.